Released 2022, April 26
184.5g, 7.9mm thickness
Android 11, XOS 10.6
64GB/128GB storage, microSDXC
| BODY | Dimensions | 164.4 x 76.7 x 7.9 mm (6.47 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|
| Weight | 184.5 g (6.49 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1000 nits (peak) |
|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, XOS 10.6 |
|---|
| Chipset | Mediatek Helio G88 (12nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) QVGA |
|---|
| Features | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| MISC | Colors | Jewel Blue, Force Black, Sunset Golden |
|---|
| Models | X663, X663C, X663D |
| Price | About 190 EUR |
- Released 2022, April 26
184.5g, 7.9mm thickness
Android 11, XOS 10.6
64GB/128GB storage, microSDXC
- Released 2022, April 26
184.5g, 7.9mm thickness
Android 11, XOS 10.6
64GB/128GB storage, microSDXC